本系列消声器是一种阻抗复合消声器,阻性段采用列管吸声通道,抗性段采用小孔喷注,可与不同风量的空压机相配套。
二、适用范围
主要用于降低空气压缩机放散空气时产生的动力性噪声。
三、规格、性能、外形尺寸
型 号 | 适用风量m3/min | 外 形 尺 寸 (mm) | 支 耳 定 位 尺 寸 (mm) | 法 兰 | |||||||||
L | L1 | L2 | L3 | Φ1 | Φ1×δ | Φ4 | Φ5 | H1 | H | n-Φ3 | JB81-94 | ||
KAP-1 | 12-18 | 1800 | 500 | 1100 | 100 | 550 | Φ89×45 | 350 | 450 | 50 | 80 | 4-Φ14 | PN1.0DN80 |
KAP-2 | 54-96 | 2000 | 600 | 1100 | 200 | 800 | Φ159×5 | 526 | 628 | 100 | 130 | 4-Φ18 | PN1.0DN150 |
KAP-3 | 100-204 | 2500 | 700 | 1500 | 200 | 1000 | Φ219×6 | 700 | 800 | 100 | 130 | 4-Φ18 | PN1.0DN200 |
KAP-4 | 200-320 | 3000 | 850 | 1750 | 250 | 1200 | Φ273×12 | 860 | 940 | 100 | 130 | 4-Φ22 | PN1.0DN250 |
KAP-5 | 288-340 | 3000 | 850 | 1750 | 250 | 1400 | Φ325×12 | 1038 | 1188 | 148 | 192 | 4-Φ22 | PN1.0DN300 |
KAP-6 | 392-460 | 3500 | 1000 | 1900 | 400 | 1700 | Φ377×12 | 1210 | 1360 | 148 | 192 | 4-Φ22 | PN1.0DN350 |
KAP-7 | 512-604 | 3500 | 1000 | 1900 | 400 | 1700 | Φ426×12 | 1380 | 1530 | 148 | 192 | 4-Φ22 | PN1.0DN400 |
- 上一篇: HL-KOGP型高压氧气放散消声器
- 下一篇: HL-HYX型空压机配套消声器