本系列消声器为小孔喷注与节流降压组合式结构,具有重量轻、体积小、频带宽等特点。
二、使用范围
本系列消声器广泛适用于冶金、热电化工、石油等工业部门中各种锅炉蒸汽向空排放及安全阀排汽消声。
三、规格、性能、规格尺寸
类 别 | 型 号 | 适 用 锅 炉 参 数 | 消 声 器 特 性 | 接 管 规 格 | |||||||
容量 t/h |
压力MPa | 温度℃ | 设计流量t/h | 消声量dB(A) | 本体长度L mm | 总长L mm | 最大直径D mm | 接管直径d mm | 接管材料 | ||
中压 | KXP(ZH)-10 | 35 | 3.82 | 10 | 30 | 480 | 690 | Φ219 | Φ57×3.5 | 1Cr18Ni9Ti | |
KXP(ZH)-15 | 15 | 38 | 751 | 1102 | Φ325 | Φ57×3.5 | |||||
KXP(ZH)-25 | 65.7 | 25 | 38 | 1099 | 1451 | Φ76×4 | |||||
KXP(ZH)-40 | 130 | 40 | 36 | 1419 | 1786 | Φ108×4.5 | |||||
次高压 | KXP(S)-10 | 35 | 5.30 | 10 | 36 | 640 | 992 | Φ325 | Φ57×3.5 | ||
KXP(S)-25 | 65.75 | 25 | 38 | 1099 | 1451 | Φ76×5 | |||||
KXP(S)-40 | 130 | 40 | 36 | 1418 | 1786 | Φ108×4.5 | |||||
高压 | KXP(G)-60 | 220 | 9.81 | 60 | 37 | 1520 | 2074 | Φ520 | Φ133×10 | ||
KXP(G)-80 | 80 | 39 | 1818 | 2372 | |||||||
KXP(G)-100 | 100 | 39 | 2039 | 2593 | |||||||
超高压 | KXP(Ch)-100 | 420-670 | 13.73 | 100 | 40 | 2039 | 2590 | Φ520 | Φ133×16 | ||
KXP(Ch)-200 | 670 | 200 | 41 | 2574 | 3123 |
- 上一篇: 第一页
- 下一篇: HL-SP型蒸汽排放消声器